10.28
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 胡帅 | 2025/10/28 | 接口对接,拆包问题排查 | 已完成 | |
| 彭雪康 | 2025/10/28 | 地图渲染 | ||
| 右边联合查询树,点击交互 | 已完成 | |||
| 张欣宇 | 2025/10/28 | 30% | ||
| 陈雄 | 2025/10/28 | 已完成 | ||
| 徐华强 | 2025/10/28 | 图片拆包数据上报模块,上传到minio | ||
| 已完成 |
10.23
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 胡帅 | 2025/10/23 | 上传文件问题排查 | ||
| 大坝安全协议开发 | 已完成 | |||
| 彭雪康 | 2025/10/23 | 地图接口对接 | 已完成 | |
| 张欣宇 | 2025/10/23 | 1.测站、设备主流程接口对接; | ||
| 2.系统管理部分模块接口对接。 | 30% | |||
| 陈雄 | 2025/10/23 | 站点、设备流程详情(新增设备,编辑测站设备) | ||
| 增加信道号 | ||||
| 审核数据校验 | 已完成 | |||
| 徐华强 | 2025/10/23 | 1、指令下发接口 | ||
| 2、采集指标查询接口开发 | 已完成 |
10.22
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 胡帅 | 2025/10/22 | 升级文件开发 | 已完成 | |
| 彭雪康 | 2025/10/22 | 协议模块对接 | 已完成 | |
| 张欣宇 | 2025/10/22 | 测站、设备主流程接口对接 | 已完成 | |
| 陈雄 | 2025/10/22 | 前后端联调 | ||
| excel 动态模板开发 | ||||
| 导入测站,设备调整 | 已完成 | |||
| 徐华强 | 2025/10/22 | 机器视觉协议开发 | 30% |
10.21
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 胡帅 | 2025/10/21 | 升级文件开发 | 已完成 | |
| 彭雪康 | 2025/10/21 | 物模型模块对接 | 已完成 | |
| 张欣宇 | 2025/10/21 | 1.统计分析模块页面开发; | ||
| 2.项目管理模块接口对接。 | 已完成 | |||
| 陈雄 | 2025/10/21 | 前后端联调 | ||
| excel 动态模板开发 | ||||
| 导入测站,设备调整 | 50% | |||
| 徐华强 | 2025/10/21 | 机器视觉协议开发 | ||
| 砂场问题,青原区物联网问题排查 | 30% |
10.20
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 胡帅 | 2025/10/20 | 坡面径流协议开发 | 已完成 | |
| 彭雪康 | 2025/10/20 | 物模型模块对接 | 已完成 | |
| 张欣宇 | 2025/10/20 | 1.统计分析模块页面开发; | ||
| 2.项目管理模块接口对接。 | 已完成 | |||
| 陈雄 | 2025/10/20 | 站点、设备流程详情(新增设备,编辑测站设备) | ||
| 增加信道号 | ||||
| 审核数据校验 | 已完成 | |||
| 徐华强 | 2025/10/20 | 机器视觉协议开发 | ||
| 砂场问题,青原区物联网问题排查 | 60% |
10.16
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 胡帅 | 2025/10/16 | 坡面径流协议开发 | 已完成 | |
| 彭雪康 | 2025/10/16 | 数据统计对接 | 已完成 | |
| 张欣宇 | 2025/10/16 | 1.统计分析模块页面开发; | ||
| 2.项目管理模块接口对接。 | 已完成 | |||
| 陈雄 | 2025/10/16 | 站点、设备流程详情(新增设备,编辑测站设备) | ||
| 增加信道号 | ||||
| 审核数据校验 | 已完成 | |||
| 徐华强 | 2025/10/16 | 机器视觉协议开发 | ||
| 砂场问题,青原区物联网问题排查 | 30% |
10.15
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 胡帅 | 2025/10/15 | 数据统计接口完成 | 已完成 | |
| 彭雪康 | 2025/10/15 | 物模型模块对接 | ||
| 张欣宇 | 2025/10/15 | 1.工作台流程弹窗页面开发; | ||
| 2.新增测站交互调整,接口联调; | ||||
| 3.组织权限管理模块页面开发。 | 已完成 | |||
| 陈雄 | 2025/10/15 | 站点、设备流程开发(新增保存,提交。编辑,删除),前后端联调 | 已完成 | |
| 徐华强 | 2025/10/15 | 机器视觉协议开发 |
10.14
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 胡帅 | 2025/10/14 | 数据统计接口开发 | 60% | |
| 彭雪康 | 2025/10/14 | 请假 | ||
| 张欣宇 | 2025/10/14 | 工作台流程弹窗页面开发 | 60% | |
| 陈雄 | 2025/10/14 | 流程列表 | ||
| 流程审批 | ||||
| 中台同步数据逻辑调整 | ||||
| 站点列表,详情前后端联调 | 60% |
10.13
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 胡帅 | 2025/10/13 | 数据统计接口开发 | 30% | |
| 彭雪康 | 2025/10/13 | 请假 | ||
| 张欣宇 | 2025/10/13 | 1.数据采集模块三种类型数据展示与查看详情等页面开发; | ||
| 2.工作台流程弹窗页面开发 | 30% | |||
| 陈雄 | 2025/10/13 | 流程列表 | ||
| 流程审批 | ||||
| 中台同步数据逻辑调整 | ||||
| 站点列表,详情前后端联调 | 30% |
10.10
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 胡帅 | 2025/10/10 | 数据统计接口开发 | 已完成 | |
| 彭雪康 | 2025/10/10 | 请假 | ||
| 张欣宇 | 2025/10/10 | 1.测站详情页面开发; | ||
| 2.设备详情页面开发。 | 已完成 | |||
| 陈雄 | 2025/10/10 | 流程列表 | ||
| 流程审批 | ||||
| 中台同步数据逻辑调整 | ||||
| 站点列表,详情前后端联调 | 已完成 |