8.28
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 徐华强 | 2025/8/28 | 吉安砂场 | ||
| 1、告警总览 | ||||
| 2、采量监控 | ||||
| 3、采砂船检测 | ||||
| 4、采砂船弹窗 | 已完成 | |||
| 胡帅 | 2025/8/28 | 转运单录入流程开发,自测 | 70% | |
| 刘晖 | 2025/8/28 | 1、吉安app pc端字段改造,接口对接 | 完成 | |
| 张欣宇 | 2025/8/28 | 1.吉安砂场PC端采运单审核内容调整; | ||
| 2.吉安砂场PC端人工录入采运单调整; | ||||
| 3.吉安砂场PC端过驳区调整; | 完成 | |||
| 陈雄 | 2025/8/28 | 1. 生成电子采运单 |
8.27
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 徐华强 | 2025/8/27 | 吉安砂场疏浚区字段调整 | 50% | |
| 胡帅 | 2025/8/27 | 转运单录入流程开发 | 50% | |
| 刘晖 | 2025/8/27 | 地市bug修复 | 70% | |
| 张欣宇 | 2025/8/27 | 1.吉安砂场APP端运单确认、首页调整对接; | ||
| 2.吉安砂场PC端采运单监控内容调整。 | 完成 | |||
| 陈雄 | 2025/8/27 | 1. 采运单详情调整 |
8.26
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 徐华强 | 2025/8/26 | 吉安砂场疏浚区字段调整 | 完成 | |
| 胡帅 | 2025/8/26 | 转运单录入流程开发 | 完成 | |
| 刘晖 | 2025/8/26 | 地市bug修复 | 完成 | |
| 张欣宇 | 2025/8/26 | 1.H5端接口联调,交互调整; | ||
| 2.APP端首页调整、采运单确认对接。 | 完成 | |||
| 陈雄 | 2025/8/26 | 1. 砂场监管员首页列表 |
8.20
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 徐华强 | 2025/8/20 | 砂场历史数据处理 | 完成 | |
| 胡帅 | 2025/8/20 | 地市,省平台接口对接,数据查询 | 完成 | |
| 邹贵明 | 2025/8/20 | 地市接口对接收尾 | ||
| 刘晖 | 2025/8/20 | 省砂场接口对接 | 80% | |
| 张欣宇 | 2025/8/20 | 省砂平台电子采运单接口对接,自测 | 完成 | |
| 陈雄 | 2025/8/20 | 1.完成承运人采运单列表 | ||
| 2.采砂船许可证判定 |
8.19
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 徐华强 | 2025/8/19 | 现场监管一张图右侧数据问题排查 | 完成 | |
| 胡帅 | 2025/8/19 | 地市,省砂场接口联调 | 完成 | |
| 刘晖 | 2025/8/19 | 省砂场接口对接 | 完成 | |
| 张欣宇 | 2025/8/19 | 省砂场平台,疏浚区项目,采运量项目管理 | 完成 |
8.18
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 徐华强 | 2025/8/18 | 砂场线上问题处理 | 完成 | |
| 胡帅 | 2025/8/18 | 地市砂场接口对接 | ||
| 省砂接口对接 | 完成 | |||
| 邹贵明 | 2025/8/18 | 接口联调自测 | 完成 | |
| 刘晖 | 2025/8/18 | 省砂场接口对接 | 完成 |
8.14
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 徐华强 | 2025/8/14 | 砂场数据删除,备份处理 | 完成 | |
| 胡帅 | 2025/8/14 | 地市砂场相关接口对接 | 完成 | |
| 唐骏毅 | 2025/8/14 | 物联网基础环境搭建,引用spring3 | 30% | |
| 邹贵明 | 2025/8/14 | 接口联调自测 | 完成 | |
| 刘晖 | 2025/8/14 | 转运单确认接口对接 |
8.13
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 徐华强 | 2025/8/13 | 物联网添加上报时间,消费时间,入库时间字段,以及历史数据处理方案设计 | 完成 | |
| 胡帅 | 2025/8/13 | 应急厅物联网对接数据 | ||
| 采砂规划信息功能改造 | ||||
| 规划采区信息功能改造 | 完成 | |||
| 唐骏毅 | 2025/8/13 | 物联网基础环境搭建,引用spring3 | 30% | |
| 邹贵明 | 2025/8/13 | 小程序端转运单功能开发 | 完成 | |
| 刘晖 | 2025/8/13 | 过驳取,砂场业务人员页面功能开发 |
8.12
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 徐华强 | 2025/8/12 | 物联网小时分钟数据问题处理 | 70% | |
| 胡帅 | 2025/8/12 | 采砂规划信息功能改造 | 完成 | |
| 唐骏毅 | 2025/8/12 | 物联网基础环境搭建,引用spring3 | 完成 | |
| 邹贵明 | 2025/8/12 | 小程序端转运单功能开发 | 完成 |
8.11
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 徐华强 | 2025/8/11 | 物联网小时分钟数据问题处理 | 40% | |
| 胡帅 | 2025/8/11 | 转运单功能联调 | ||
| 省砂场功能梳理 | 60% | |||
| 唐骏毅 | 2025/8/11 | 青原区涛思数据库问题处理 | 完成 | |
| 邹贵明 | 2025/8/11 | pc端转运单功能开发 | 100% |