9.30
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 胡帅 | 2025/9/30 | 地图组合查询单项查询接口 | 已完成 | |
| 彭雪康 | 2025/9/30 | 物模型页面功能开发 | 已完成 | |
| 张欣宇 | 2025/9/30 | 1.完成我的站点模块剩余接口对接; | ||
| 2.测站详情页面开发。 | 已完成 | |||
| 陈雄 | 2025/9/30 | 站点、设备详情。 | ||
| 站点台账、设备台账列表 | 已完成 |
9.29
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 胡帅 | 2025/9/29 | 监测地图,工程类型相关接口开发 | 已完成 | |
| 彭雪康 | 2025/9/29 | 省砂场,赣州砂场发布 | ||
| 省砂场统计需求调整 | 已完成 | |||
| 张欣宇 | 2025/9/29 | 接入管理,我的测站功能开发 | 已完成 | |
| 陈雄 | 2025/9/29 | 物联网同步行政区划数据。中台同步逻辑调整 | ||
| 物联网前后端联调 | 已完成 |
9.28
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 胡帅 | 2025/9/28 | 监测地图,测站类型相关接口开发 | 已完成 | |
| 彭雪康 | 2025/9/28 | 赣州砂场页面跳转 | 已完成 | |
| 张欣宇 | 2025/9/28 | 接入管理,我的测站功能开发 | 已完成 | |
| 陈雄 | 2025/9/28 | 测站修改管理员。 | ||
| 测站、设备维护附件 | ||||
| 设备编辑 | ||||
| 设备关联扩展字段 | 已完成 |
9.25
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 胡帅 | 2025/9/25 | 省砂场相关功能调整 | 已完成 | |
| 彭雪康 | 2025/9/25 | 省砂场相关功能调整 | 已完成 | |
| 张欣宇 | 2025/9/25 | 1.我的设备模块页面开发; | ||
| 2.站点台账模块页面开发; | ||||
| 3.设备台账模块页面开发。 | 已完成 | |||
| 陈雄 | 2025/9/25 | 1.物联网中台数据同步开发,水利工程类型同步,中台服务数据维护 | 已完成 |
9.24
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 胡帅 | 2025/9/24 | 地图测站信息开发 | 已完成 | |
| 彭雪康 | 2025/9/24 | 4a相关登陆接口对接 | 已完成 | |
| 张欣宇 | 2025/9/24 | 1.我的站点整体模块页面开发完成; | ||
| 2.我的设备模块页面开发。 | 70% | |||
| 陈雄 | 2025/9/24 | 1物联网中台数据同步开发,水利工程类型数据同步 | ||
| 2.设备列表,删除,导入导出开发 | 70% |
9.23
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 胡帅 | 2025/9/23 | 省砂场需求处理 | 已完成 | |
| 彭雪康 | 2025/9/23 | 省砂场需求处理 | 已完成 | |
| 张欣宇 | 2025/9/23 | 接入管理,我的测站 | 已完成 | |
| 陈雄 | 2025/9/23 | 设备接入流程功能开发 | 已完成 |
9.22
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 胡帅 | 2025/9/18 | 组织机构接口开发,权限公共组件功能开发 | 已完成 | |
| 彭雪康 | 2025/9/18 | 前端vue3框架搭建,地图相关功能确认 | 已完成 | |
| 张欣宇 | 2025/9/18 | 前端vue3框架补充,梳理物联网系统接入流程 | 80% | |
| 陈雄 | 2025/9/18 | 设备站点相关业务梳理,表设计(调整) | 80% |
9.18
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 胡帅 | 2025/9/18 | 组织机构接口开发,权限公共组件功能开发 | 70% | |
| 彭雪康 | 2025/9/18 | 前端vue3框架搭建,地图相关功能确认 | 60% | |
| 张欣宇 | 2025/9/18 | 前端vue3框架补充,梳理物联网系统接入流程 | 60% | |
| 陈雄 | 2025/9/18 | 设备站点相关业务梳理,表设计(调整) | 70% |
9.17
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 胡帅 | 2025/9/17 | 组织机构接口开发 | 50% | |
| 彭雪康 | 2025/9/17 | 前端vue3框架搭建 | 30% | |
| 张欣宇 | 2025/9/17 | 前端vue3框架补充,梳理物联网系统接入流程 | 30% | |
| 陈雄 | 2025/9/17 | 需求评审,梳理设备站点流程业务 | 30% |
9.16
| 责任人 | 时间 | 今日任务 | 昨日任务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 胡帅 | 2025/9/16 | 组织机构接口开发 | 30% | |
| 彭雪康 | 2025/9/16 | 前端vue3框架搭建 | 已完成 | |
| 张欣宇 | 2025/9/16 | 前端vue3框架搭建 | 完成 | |
| 陈雄 | 2025/9/16 | 需求评审,梳理设备站点流程业务 | 完成 |